注目されている職種ランキング
正社員
1 | 歯科医師 | 平均年収 | 978万円 |
2 | 著述家(翻訳家を除く) | 平均年収 | 600万円 |
3 | はん用・生産用・業務用機械器具検査工 | 平均年収 | 383万円 |
4 | 保険代理人、保険仲立人 | 平均年収 | 378万円 |
5 | IT | 平均年収 | 375万円 |
6 | 土木施工管理技術者 | 平均年収 | 374万円 |
7 | ソフトウェア開発技術者(WEB・オープン系) | 平均年収 | 360万円 |
8 | 防水工 | 平均年収 | 356万円 |
9 | 弁理士 | 平均年収 | 354万円 |
10 | 金属製錬・材料開発技術者 | 平均年収 | 353万円 |
11 | 舗装作業員 | 平均年収 | 348万円 |
12 | 獣医師 | 平均年収 | 348万円 |
13 | 建築設計技術者 | 平均年収 | 343万円 |
14 | 土木設計技術者 | 平均年収 | 343万円 |
15 | 会社管理職員 | 平均年収 | 343万円 |
16 | 薬剤師 | 平均年収 | 343万円 |
17 | ウェブデザイナー | 平均年収 | 342万円 |
18 | 建築施工管理技術者 | 平均年収 | 340万円 |
19 | その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 平均年収 | 336万円 |
20 | 建築技術者(設計・施工管理を除く) | 平均年収 | 335万円 |
21 | 飲食店店長 | 平均年収 | 334万円 |
22 | ブロック積工、タイル張工 | 平均年収 | 333万円 |
23 | 通信ネットワーク技術者 | 平均年収 | 332万円 |
24 | ソフトウェア開発技術者(組込・制御系) | 平均年収 | 332万円 |
25 | 不動産営業員 | 平均年収 | 331万円 |
26 | その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 平均年収 | 330万円 |
27 | 電気工事作業員 | 平均年収 | 329万円 |
28 | 砂利・砂・粘土採取作業員 | 平均年収 | 327万円 |
29 | 建設工事営業員 | 平均年収 | 327万円 |
30 | 税理士 | 平均年収 | 325万円 |
31 | とび工 | 平均年収 | 325万円 |
32 | 漁労作業員 | 平均年収 | 324万円 |
33 | 歯科技工士 | 平均年収 | 323万円 |
34 | 建設・土木作業員 | 平均年収 | 323万円 |
35 | その他の建設の職業 | 平均年収 | 319万円 |
36 | 自然科学系研究者 | 平均年収 | 317万円 |
37 | 電気・電子・電気通信製造技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く) | 平均年収 | 316万円 |
38 | 半導体製品製造工 | 平均年収 | 316万円 |
39 | その他の開発技術者 | 平均年収 | 316万円 |
40 | 配管工 | 平均年収 | 316万円 |
41 | 解体工 | 平均年収 | 315万円 |
42 | 発電員、変電員 | 平均年収 | 315万円 |
43 | 電気工事技術者 | 平均年収 | 314万円 |
44 | 自動車開発技術者 | 平均年収 | 313万円 |
45 | 電気通信設備工事作業員 | 平均年収 | 312万円 |
46 | 水産養殖作業員 | 平均年収 | 309万円 |
47 | 金融・保険営業員 | 平均年収 | 308万円 |
48 | 金属工作設備オペレーター | 平均年収 | 308万円 |
49 | 他に分類されない管理的職業 | 平均年収 | 308万円 |
50 | 美容師 | 平均年収 | 307万円 |
51 | 建築塗装工 | 平均年収 | 307万円 |
52 | 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) | 平均年収 | 307万円 |
53 | 通信線架線・敷設作業員 | 平均年収 | 307万円 |
54 | 土木技術者(設計・施工管理を除く) | 平均年収 | 306万円 |
55 | 左官 | 平均年収 | 306万円 |
56 | 医薬品販売店員 | 平均年収 | 306万円 |
57 | 商品実演販売員 | 平均年収 | 306万円 |
58 | 大工 | 平均年収 | 305万円 |
59 | 製図工(建物・土木施設) | 平均年収 | 305万円 |
60 | トレーラートラック運転手 | 平均年収 | 304万円 |
61 | 機械開発技術者 | 平均年収 | 303万円 |
62 | 機械製造技術者 | 平均年収 | 302万円 |
63 | プログラマー | 平均年収 | 301万円 |
64 | その他の生産設備オペレーター(金属製品) | 平均年収 | 301万円 |
65 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬設備オペレーター | 平均年収 | 299万円 |
66 | 社会保険労務士 | 平均年収 | 299万円 |
67 | ダム・トンネル掘削作業員 | 平均年収 | 299万円 |
68 | 板金工(自動車を除く) | 平均年収 | 298万円 |
69 | パタンナー | 平均年収 | 298万円 |
70 | 内装工 | 平均年収 | 297万円 |
71 | その他の採掘の職業 | 平均年収 | 296万円 |
72 | 電気通信機械器具組立工 | 平均年収 | 296万円 |
73 | 日本料理調理人 | 平均年収 | 295万円 |
74 | 鉄工、製缶工 | 平均年収 | 295万円 |
75 | 製図工(建物・土木施設を除く) | 平均年収 | 293万円 |
76 | 西洋料理調理人 | 平均年収 | 292万円 |
77 | 鉄筋工 | 平均年収 | 292万円 |
78 | 通信機器操作員 | 平均年収 | 292万円 |
79 | クレーン・巻上機運転工 | 平均年収 | 291万円 |
80 | 通信・情報システム営業員 | 平均年収 | 291万円 |
81 | はん用・生産用・業務用機械器具組立工 | 平均年収 | 290万円 |
82 | 食品製造技術者 | 平均年収 | 290万円 |
83 | 塗装工(建物を除く) | 平均年収 | 289万円 |
84 | 自動車板金工 | 平均年収 | 288万円 |
85 | 金属溶接・溶断工 | 平均年収 | 288万円 |
86 | 汎用金属工作機械工 | 平均年収 | 287万円 |
87 | 配電線架線・敷設作業員 | 平均年収 | 287万円 |
88 | 食品開発技術者 | 平均年収 | 286万円 |
89 | 建設機械運転工 | 平均年収 | 286万円 |
90 | ダンプカー運転手 | 平均年収 | 285万円 |
91 | 伐木・造材・集材作業員 | 平均年収 | 284万円 |
92 | 理容師 | 平均年収 | 283万円 |
93 | 印刷営業員 | 平均年収 | 283万円 |
94 | グラフィックデザイナー | 平均年収 | 283万円 |
95 | 数値制御金属工作機械工 | 平均年収 | 282万円 |
96 | 鉄工・製缶設備オペレーター | 平均年収 | 282万円 |
97 | 電気機械組立工 | 平均年収 | 281万円 |
98 | 輸送用機器開発技術者(自動車を除く) | 平均年収 | 281万円 |
99 | 旅館・ホテル支配人 | 平均年収 | 281万円 |
100 | 自動車販売店員、自動車用品販売店員 | 平均年収 | 281万円 |
101 | 窯業・土石製品検査工 | 平均年収 | 281万円 |
102 | 生産現場事務員 | 平均年収 | 280万円 |
103 | 木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーター | 平均年収 | 280万円 |
104 | 商品仕入営業員 | 平均年収 | 280万円 |
105 | 電気機械器具組立設備オペレーター | 平均年収 | 280万円 |
106 | 司法書士 | 平均年収 | 279万円 |
107 | 柔道整復師 | 平均年収 | 279万円 |
108 | 自動車製造技術者 | 平均年収 | 279万円 |
109 | 型枠大工 | 平均年収 | 278万円 |
110 | その他の製品製造・加工処理工(金属製品) | 平均年収 | 277万円 |
111 | 植木職、造園師 | 平均年収 | 277万円 |
112 | 測量技術者 | 平均年収 | 276万円 |
113 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 平均年収 | 276万円 |
114 | 金属製錬・材料製造技術者 | 平均年収 | 276万円 |
115 | 動物飼育員(家畜・家きんを除く) | 平均年収 | 276万円 |
116 | 機械器具営業員 | 平均年収 | 275万円 |
117 | 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 | 平均年収 | 275万円 |
118 | 小売店品出し・陳列・補充作業員 | 平均年収 | 275万円 |
119 | 経理事務員 | 平均年収 | 275万円 |
120 | 他に分類されない技術の職業 | 平均年収 | 274万円 |
121 | 水産物加工工 | 平均年収 | 274万円 |
122 | 言語聴覚士 | 平均年収 | 274万円 |
123 | はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 | 平均年収 | 273万円 |
124 | 梱包作業員 | 平均年収 | 273万円 |
125 | 化学製品開発技術者 | 平均年収 | 273万円 |
126 | 視能訓練士 | 平均年収 | 273万円 |
127 | その他の接客・給仕の職業 | 平均年収 | 273万円 |
128 | プロデューサー、演出家 | 平均年収 | 273万円 |
129 | その他の営業の職業 | 平均年収 | 272万円 |
130 | 法務・広報・知的財産事務の職業 | 平均年収 | 272万円 |
131 | 理学療法士 | 平均年収 | 272万円 |
132 | 自動車組立工 | 平均年収 | 272万円 |
133 | その他の清掃・洗浄作業員 | 平均年収 | 271万円 |
134 | 化学製品生産設備オペレーター | 平均年収 | 271万円 |
135 | 鋳物製造工、鍛造工 | 平均年収 | 271万円 |
136 | ゴム・プラスチック製品生産設備オペレーター | 平均年収 | 270万円 |
137 | その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 平均年収 | 270万円 |
138 | 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 | 平均年収 | 270万円 |
139 | 電子応用機械器具組立工 | 平均年収 | 270万円 |
140 | 屋根ふき工 | 平均年収 | 269万円 |
141 | その他の製品検査工(金属製品・食料品等を除く) | 平均年収 | 269万円 |
142 | ゴム製品製造工 | 平均年収 | 268万円 |
143 | 金属材料検査工 | 平均年収 | 268万円 |
144 | 家畜・家きん飼育作業員 | 平均年収 | 268万円 |
145 | 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) | 平均年収 | 268万円 |
146 | 社会福祉施設管理者 | 平均年収 | 267万円 |
147 | 金属プレス工 | 平均年収 | 267万円 |
148 | 臨床検査技師 | 平均年収 | 267万円 |
149 | その他の会計事務の職業 | 平均年収 | 267万円 |
150 | 助産師 | 平均年収 | 267万円 |
151 | 看護師・准看護師(病院・診療所) | 平均年収 | 267万円 |
152 | 窯業・土石製品製造工 | 平均年収 | 266万円 |
153 | 食料品検査工 | 平均年収 | 266万円 |
154 | 飲食料品営業員 | 平均年収 | 266万円 |
155 | その他の飲食物調理の職業 | 平均年収 | 266万円 |
156 | 化学製品営業員 | 平均年収 | 266万円 |
157 | 金属溶接・溶断設備オペレーター | 平均年収 | 266万円 |
158 | 電気機械器具整備・修理工 | 平均年収 | 266万円 |
159 | ブライダルコーディネーター | 平均年収 | 266万円 |
160 | 作業療法士 | 平均年収 | 265万円 |
161 | 他の食料品製造・加工処理工 | 平均年収 | 265万円 |
162 | 企画・調査事務員 | 平均年収 | 265万円 |
163 | ネイリスト | 平均年収 | 265万円 |
164 | 医薬品営業員 | 平均年収 | 265万円 |
165 | 食品スーパーマーケット販売店員 | 平均年収 | 265万円 |
166 | 圧延工 | 平均年収 | 264万円 |
167 | その他の自動車運転の職業 | 平均年収 | 263万円 |
168 | 高等学校教員 | 平均年収 | 262万円 |
169 | 自動車検査工 | 平均年収 | 262万円 |
170 | その他のコンピュータ等事務用機器操作の職業 | 平均年収 | 262万円 |
171 | エステティシャン | 平均年収 | 262万円 |
172 | 飲食チェーン店等調理員 | 平均年収 | 262万円 |
173 | 選別作業員 | 平均年収 | 261万円 |
174 | 生産類似の職業 | 平均年収 | 261万円 |
175 | ウエイター・ウエイトレス(飲食店ホール係)、配ぜん人 | 平均年収 | 261万円 |
176 | 貿易事務員 | 平均年収 | 261万円 |
177 | 診療放射線技師 | 平均年収 | 261万円 |
178 | 歯科衛生士 | 平均年収 | 261万円 |
179 | 看護師・准看護師(介護施設) | 平均年収 | 261万円 |
180 | 自家用乗用車運転手(役職員送迎) | 平均年収 | 261万円 |
181 | 自動車整備・修理工 | 平均年収 | 260万円 |
182 | 輸送用機械器具組立工(自動車を除く) | 平均年収 | 260万円 |
183 | 運行管理事務員 | 平均年収 | 260万円 |
184 | はん用・生産用・業務用機械器具組立設備オペレーター | 平均年収 | 260万円 |
185 | 陸上荷役・運搬作業員 | 平均年収 | 260万円 |
186 | 葬儀師、火葬係 | 平均年収 | 260万円 |
187 | 鋳造・鍛造設備オペレーター | 平均年収 | 260万円 |
188 | 営業事務員 | 平均年収 | 259万円 |
189 | ガソリンスタンド店員 | 平均年収 | 259万円 |
190 | 木製品製造工 | 平均年収 | 258万円 |
191 | 電線製造工 | 平均年収 | 258万円 |
192 | その他の営業・販売関連事務の職業 | 平均年収 | 258万円 |
193 | 衣料品販売店員 | 平均年収 | 258万円 |
194 | 旅館・ホテルフロント係 | 平均年収 | 257万円 |
195 | 印刷・製本作業員 | 平均年収 | 257万円 |
196 | 看護師・准看護師(訪問看護) | 平均年収 | 257万円 |
197 | 医師 | 平均年収 | 257万円 |
198 | 船長・航海士・運航士(漁労船を除く)、水先人 | 平均年収 | 256万円 |
199 | 他の商品販売店員 | 平均年収 | 256万円 |
200 | 携帯電話販売店員 | 平均年収 | 256万円 |
201 | 化粧品販売店員 | 平均年収 | 256万円 |
202 | 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) | 平均年収 | 255万円 |
203 | その他の生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く) | 平均年収 | 255万円 |
204 | 金属加工・溶接検査工 | 平均年収 | 255万円 |
205 | 食料品生産設備オペレーター | 平均年収 | 255万円 |
206 | ラベル・シール・タグ付け作業員 | 平均年収 | 255万円 |
207 | 理容師補助者、美容師補助者 | 平均年収 | 254万円 |
208 | 大型トラック運転手 | 平均年収 | 254万円 |
209 | 窯業・土石製品生産設備オペレーター | 平均年収 | 254万円 |
210 | 秘書 | 平均年収 | 254万円 |
211 | その他の貨物自動車運転の職業 | 平均年収 | 254万円 |
212 | 人事事務員 | 平均年収 | 254万円 |
213 | その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 平均年収 | 253万円 |
214 | 金属製器具・建具・金型等製造工 | 平均年収 | 253万円 |
215 | 中型・小型トラック運転手 | 平均年収 | 253万円 |
216 | その他の警備員 | 平均年収 | 253万円 |
217 | 電気機器販売店員 | 平均年収 | 253万円 |
218 | 記者、編集者 | 平均年収 | 252万円 |
219 | 中学校教員 | 平均年収 | 252万円 |
220 | 臨床工学技士 | 平均年収 | 252万円 |
221 | パン・菓子製造工 | 平均年収 | 252万円 |
222 | その他の法務の職業 | 平均年収 | 252万円 |
223 | 計量計測機器・光学機械器具組立工 | 平均年収 | 252万円 |
224 | ビル設備管理員 | 平均年収 | 251万円 |
225 | ゴム・プラスチック製品検査工 | 平均年収 | 251万円 |
226 | 荷物配達員 | 平均年収 | 250万円 |
227 | インターネット応接等事務員 | 平均年収 | 250万円 |
228 | 看守 | 平均年収 | 249万円 |
229 | 公認会計士 | 平均年収 | 249万円 |
230 | 路線バス・貸切バス運転手 | 平均年収 | 249万円 |
231 | 輸送用機械器具整備・修理工(自動車を除く) | 平均年収 | 249万円 |
232 | 自動車営業員 | 平均年収 | 248万円 |
233 | その他の製造技術者 | 平均年収 | 248万円 |
234 | コンビニエンスストア店員 | 平均年収 | 248万円 |
235 | 保存食品・冷凍加工食品製造工 | 平均年収 | 248万円 |
236 | プラスチック製品製造工 | 平均年収 | 248万円 |
237 | その他の法人・団体管理職員 | 平均年収 | 248万円 |
238 | 化学製品製造工 | 平均年収 | 248万円 |
239 | その他のデザイナー | 平均年収 | 248万円 |
240 | 出荷・受荷係事務員 | 平均年収 | 247万円 |
241 | 弁当・惣菜類製造工 | 平均年収 | 247万円 |
242 | 化学製品製造技術者 | 平均年収 | 247万円 |
243 | 金属熱処理工 | 平均年収 | 247万円 |
244 | コールセンターオペレーター | 平均年収 | 247万円 |
245 | 画工、看板制作工 | 平均年収 | 246万円 |
246 | 輸送用機械器具検査工(自動車を除く) | 平均年収 | 246万円 |
247 | 保育教諭 | 平均年収 | 245万円 |
248 | フォークリフト運転作業員 | 平均年収 | 245万円 |
249 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 平均年収 | 245万円 |
250 | 板金設備オペレーター | 平均年収 | 245万円 |
251 | チラシ配布員 | 平均年収 | 245万円 |
252 | 計量計測機器・光学機械器具検査工 | 平均年収 | 245万円 |
253 | ピッキング作業員 | 平均年収 | 244万円 |
254 | 紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーター | 平均年収 | 244万円 |
255 | 娯楽場・スポーツ施設等接客員 | 平均年収 | 244万円 |
256 | めっき工、金属研磨工 | 平均年収 | 244万円 |
257 | 広告宣伝員 | 平均年収 | 243万円 |
258 | 会社役員 | 平均年収 | 243万円 |
259 | テレフォンアポインター | 平均年収 | 243万円 |
260 | 広告営業員 | 平均年収 | 243万円 |
261 | 訪問介護サービス提供責任者 | 平均年収 | 242万円 |
262 | 電気機械器具検査工 | 平均年収 | 242万円 |
263 | 物品レンタル係 | 平均年収 | 242万円 |
264 | 高等専門学校教員、大学教員 | 平均年収 | 242万円 |
265 | 中華料理調理人 | 平均年収 | 242万円 |
266 | その他の居住施設・ビル等の管理の職業 | 平均年収 | 242万円 |
267 | 裁判官、検察官、弁護士 | 平均年収 | 241万円 |
268 | めっき・金属研磨設備オペレーター | 平均年収 | 241万円 |
269 | 港湾荷役作業員 | 平均年収 | 241万円 |
270 | 飲食料品販売店員 | 平均年収 | 241万円 |
271 | 幼稚園教員 | 平均年収 | 241万円 |
272 | 印刷・製本設備オペレーター | 平均年収 | 241万円 |
273 | 道路・公園清掃員 | 平均年収 | 241万円 |
274 | 栄養士 | 平均年収 | 240万円 |
275 | 製品包装作業員 | 平均年収 | 239万円 |
276 | 小売店店長 | 平均年収 | 239万円 |
277 | 小学校教員 | 平均年収 | 239万円 |
278 | 他に分類されない法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 平均年収 | 239万円 |
279 | ごみ収集・し尿汲取作業員 | 平均年収 | 238万円 |
280 | タクシー・ハイヤー運転手(介護タクシーを除く) | 平均年収 | 237万円 |
281 | 産業廃棄物収集作業員 | 平均年収 | 237万円 |
282 | 総務事務員 | 平均年収 | 237万円 |
283 | 児童福祉施設指導専門員 | 平均年収 | 236万円 |
284 | 電子機器部品組立工 | 平均年収 | 236万円 |
285 | 倉庫作業員 | 平均年収 | 236万円 |
286 | 保健師 | 平均年収 | 236万円 |
287 | 特別支援学校教員 | 平均年収 | 236万円 |
288 | データ入力事務員 | 平均年収 | 236万円 |
289 | 老人福祉施設指導専門員 | 平均年収 | 235万円 |
290 | クリーニング職、洗張職 | 平均年収 | 235万円 |
291 | 旅客・貨物係事務員 | 平均年収 | 235万円 |
292 | 工場業務員 | 平均年収 | 235万円 |
293 | 調査員 | 平均年収 | 234万円 |
294 | 送電線架線・敷設作業員 | 平均年収 | 234万円 |
295 | 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 | 平均年収 | 234万円 |
296 | その他の生産関連の職業 | 平均年収 | 234万円 |
297 | 百貨店販売店員 | 平均年収 | 233万円 |
298 | パルプ・紙製品製造工 | 平均年収 | 233万円 |
299 | 民生用電子・電気機械器具組立工 | 平均年収 | 233万円 |
300 | その他の外勤事務の職業 | 平均年収 | 233万円 |
301 | 障害者福祉施設指導専門員 | 平均年収 | 232万円 |
302 | 給食等調理員(学校を除く) | 平均年収 | 232万円 |
303 | 化学製品検査工 | 平均年収 | 231万円 |
304 | 訪問介護員 | 平均年収 | 231万円 |
305 | 再生資源回収・卸売人 | 平均年収 | 230万円 |
306 | その他の理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 平均年収 | 230万円 |
307 | スポーツ・舞踊指導員 | 平均年収 | 230万円 |
308 | その他の医療・看護・保健の専門的職業 | 平均年収 | 229万円 |
309 | 飲料・たばこ製造工 | 平均年収 | 229万円 |
310 | ハウスクリーニング作業員 | 平均年収 | 228万円 |
311 | 介護事務員 | 平均年収 | 228万円 |
312 | 金属プレス設備オペレーター | 平均年収 | 227万円 |
313 | 他に分類されない運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 平均年収 | 226万円 |
314 | トリマー | 平均年収 | 226万円 |
315 | 車掌 | 平均年収 | 226万円 |
316 | 電球・電子管・電池製造工 | 平均年収 | 226万円 |
317 | 浴場従事人 | 平均年収 | 225万円 |
318 | 他に分類されない輸送の職業 | 平均年収 | 224万円 |
319 | 介護タクシー運転手 | 平均年収 | 223万円 |
320 | 他の電話応接事務の職業 | 平均年収 | 223万円 |
321 | パーソナルコンピュータ操作員、ホームページ関連事務員 | 平均年収 | 222万円 |
322 | 調理補助者、調理人見習 | 平均年収 | 222万円 |
323 | その他の看護師・准看護師 | 平均年収 | 222万円 |
324 | 人文・社会科学系等研究者 | 平均年収 | 222万円 |
325 | その他の学校等教員 | 平均年収 | 221万円 |
326 | ルート配送員 | 平均年収 | 221万円 |
327 | その他の福祉・介護の専門的職業 | 平均年収 | 220万円 |
328 | 管理栄養士 | 平均年収 | 220万円 |
329 | その他の販売類似の職業 | 平均年収 | 220万円 |
330 | 施設警備員 | 平均年収 | 219万円 |
331 | 消防員 | 平均年収 | 219万円 |
332 | 訪問入浴介助員 | 平均年収 | 219万円 |
333 | 輸送用機器製造技術者(自動車を除く) | 平均年収 | 218万円 |
334 | 福祉用具専門相談員 | 平均年収 | 218万円 |
335 | 歯科助手 | 平均年収 | 218万円 |
336 | 高齢者通所型施設介護員 | 平均年収 | 217万円 |
337 | 障害者福祉施設介護員 | 平均年収 | 217万円 |
338 | ボイラーオペレーター | 平均年収 | 217万円 |
339 | 預・貯金窓口事務員 | 平均年収 | 216万円 |
340 | 高齢者入所型施設介護員 | 平均年収 | 216万円 |
341 | 鉄道車両入換・編成作業員 | 平均年収 | 214万円 |
342 | その他の乗用車運転の職業 | 平均年収 | 213万円 |
343 | 一般事務員 | 平均年収 | 212万円 |
344 | その他の保安の職業 | 平均年収 | 212万円 |
345 | その他の林業の職業 | 平均年収 | 211万円 |
346 | 印刷・製本検査工 | 平均年収 | 211万円 |
347 | カウンセラー(医療・福祉施設を除く) | 平均年収 | 210万円 |
348 | 食肉加工工 | 平均年収 | 210万円 |
349 | 医療事務員(調剤薬局を除く) | 平均年収 | 209万円 |
350 | 福祉相談・指導専門員 | 平均年収 | 208万円 |
351 | 乗物洗浄・清掃員 | 平均年収 | 208万円 |
352 | 調剤薬局事務員 | 平均年収 | 208万円 |
353 | 受付・案内事務員 | 平均年収 | 208万円 |
354 | その他の経営・金融・保険の専門的職業 | 平均年収 | 208万円 |
355 | 紡織製品・衣服・繊維製品検査工 | 平均年収 | 207万円 |
356 | その他の家庭生活支援サービスの職業 | 平均年収 | 207万円 |
357 | 通訳 | 平均年収 | 205万円 |
358 | レジ係 | 平均年収 | 205万円 |
359 | ビル管理人 | 平均年収 | 205万円 |
360 | 旅館・ホテル接客係 | 平均年収 | 204万円 |
361 | 旅館・ホテル客室清掃整備員 | 平均年収 | 203万円 |
362 | その他の施設介護の職業 | 平均年収 | 201万円 |
363 | 寄宿舎・寮管理人 | 平均年収 | 201万円 |
364 | その他の保健医療関係助手 | 平均年収 | 201万円 |
365 | 鉄道運転士 | 平均年収 | 201万円 |
366 | 他の社会福祉施設指導専門員 | 平均年収 | 200万円 |
367 | 道路交通誘導員、雑踏警備員 | 平均年収 | 200万円 |
368 | 現金出納事務員 | 平均年収 | 199万円 |
369 | 不動産仲介・売買人 | 平均年収 | 199万円 |
370 | 郵便事務員 | 平均年収 | 197万円 |
371 | 中等教育学校教員 | 平均年収 | 197万円 |
372 | 添乗員、観光案内人 | 平均年収 | 196万円 |
373 | 駐車場・駐輪場管理人 | 平均年収 | 196万円 |
374 | 商品訪問・移動販売員 | 平均年収 | 195万円 |
375 | 保育補助者、家庭的保育者 | 平均年収 | 195万円 |
376 | 学校給食調理員 | 平均年収 | 194万円 |
377 | 飲料・たばこ検査工 | 平均年収 | 193万円 |
378 | 飲料・たばこ生産設備オペレーター | 平均年収 | 191万円 |
379 | 学童保育指導員 | 平均年収 | 191万円 |
380 | 稲作・畑作作業員 | 平均年収 | 191万円 |
381 | 看護助手 | 平均年収 | 190万円 |
382 | 他に分類されないサービスの職業 | 平均年収 | 189万円 |
383 | 自家用乗用車運転手(利用者送迎) | 平均年収 | 184万円 |
384 | 送迎バス運転手 | 平均年収 | 183万円 |
385 | ビル・建物清掃員 | 平均年収 | 182万円 |
386 | 写真家、映像撮影者 | 平均年収 | 180万円 |
387 | マンション・アパート管理人 | 平均年収 | 176万円 |
388 | 他に分類されない総務等事務の職業 | 平均年収 | 175万円 |
389 | 図書館司書 | 平均年収 | 175万円 |
390 | 学芸員 | 平均年収 | 174万円 |
391 | 学習・語学指導教師 | 平均年収 | 172万円 |
392 | 集金人 | 平均年収 | 164万円 |
393 | その他の農業の職業 | 平均年収 | 154万円 |
394 | 美術家、イラストレーター | 平均年収 | 149万円 |
395 | クリーニング等受入係員 | 平均年収 | 145万円 |
396 | 用務員 | 平均年収 | 145万円 |
397 | 農林水産技術者 | 平均年収 | 131万円 |
398 | 農作物栽培・収穫作業員(稲作・畑作を除く) | 平均年収 | 131万円 |
399 | 趣味・習い事指導教師 | 平均年収 | 129万円 |
400 | 児童館指導員 | 平均年収 | 129万円 |
401 | 洗い場作業員 | 平均年収 | 124万円 |
402 | 新聞配達員 | 平均年収 | 108万円 |
403 | 管理的公務員 | 平均年収 | 106万円 |
もっと見る
もとに戻す
アルバイト・パート・派遣社員
1 | 歯科医師 | 平均時給 | 5,625円 |
2 | 舗装作業員 | 平均時給 | 3,615円 |
3 | 土木技術者(設計・施工管理を除く) | 平均時給 | 2,650円 |
4 | 会社役員 | 平均時給 | 2,500円 |
5 | 薬剤師 | 平均時給 | 2,385円 |
6 | 電気工事技術者 | 平均時給 | 2,204円 |
7 | 高等学校教員 | 平均時給 | 2,176円 |
8 | 建築施工管理技術者 | 平均時給 | 2,089円 |
9 | 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) | 平均時給 | 2,062円 |
10 | 機械開発技術者 | 平均時給 | 2,036円 |
11 | ソフトウェア開発技術者(組込・制御系) | 平均時給 | 2,032円 |
12 | 高等専門学校教員、大学教員 | 平均時給 | 2,025円 |
13 | プログラマー | 平均時給 | 2,006円 |
14 | その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 平均時給 | 1,925円 |
15 | 土木施工管理技術者 | 平均時給 | 1,906円 |
16 | その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 平均時給 | 1,854円 |
17 | 建築設計技術者 | 平均時給 | 1,845円 |
18 | ソフトウェア開発技術者(WEB・オープン系) | 平均時給 | 1,819円 |
19 | 司法書士 | 平均時給 | 1,800円 |
20 | 接客社交係、芸者 | 平均時給 | 1,800円 |
21 | 通信線架線・敷設作業員 | 平均時給 | 1,800円 |
22 | その他の開発技術者 | 平均時給 | 1,789円 |
23 | 土木設計技術者 | 平均時給 | 1,786円 |
24 | 自然科学系研究者 | 平均時給 | 1,785円 |
25 | 自動車開発技術者 | 平均時給 | 1,778円 |
26 | 金属製錬・材料開発技術者 | 平均時給 | 1,776円 |
27 | 他に分類されない技術の職業 | 平均時給 | 1,744円 |
28 | 電気・電子・電気通信製造技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く) | 平均時給 | 1,733円 |
29 | その他の採掘の職業 | 平均時給 | 1,725円 |
30 | 看護師・准看護師(訪問看護) | 平均時給 | 1,715円 |
31 | 理学療法士 | 平均時給 | 1,707円 |
32 | 建築技術者(設計・施工管理を除く) | 平均時給 | 1,704円 |
33 | カウンセラー(医療・福祉施設を除く) | 平均時給 | 1,700円 |
34 | 化学製品開発技術者 | 平均時給 | 1,693円 |
35 | 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 | 平均時給 | 1,692円 |
36 | 建設機械運転工 | 平均時給 | 1,680円 |
37 | 保健師 | 平均時給 | 1,676円 |
38 | 通信ネットワーク技術者 | 平均時給 | 1,658円 |
39 | 自動車製造技術者 | 平均時給 | 1,650円 |
40 | 左官 | 平均時給 | 1,650円 |
41 | 会社管理職員 | 平均時給 | 1,645円 |
42 | 作業療法士 | 平均時給 | 1,643円 |
43 | 助産師 | 平均時給 | 1,638円 |
44 | 化学製品製造技術者 | 平均時給 | 1,621円 |
45 | その他の製造技術者 | 平均時給 | 1,619円 |
46 | 解体工 | 平均時給 | 1,617円 |
47 | 診療放射線技師 | 平均時給 | 1,604円 |
48 | その他の建設の職業 | 平均時給 | 1,601円 |
49 | その他の医療・看護・保健の専門的職業 | 平均時給 | 1,596円 |
50 | 印刷営業員 | 平均時給 | 1,596円 |
51 | その他の経営・金融・保険の専門的職業 | 平均時給 | 1,593円 |
52 | 製図工(建物・土木施設を除く) | 平均時給 | 1,590円 |
53 | 言語聴覚士 | 平均時給 | 1,590円 |
54 | 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工 | 平均時給 | 1,588円 |
55 | 臨床工学技士 | 平均時給 | 1,587円 |
56 | 食品開発技術者 | 平均時給 | 1,585円 |
57 | 記者、編集者 | 平均時給 | 1,582円 |
